За розпорядженням диспетчерського центру НЕК «Укренерго»., 18 січня в області заплановані відключення електропостачання за чергами.
Графіки відключень для споживачів ДТЕК
Графіки відключень для споживачів ЦЕК
1.1 черга: 03:30–07:00, 10:30–17:30, 21:00–24:00
1.2 черга: 03:30–07:00, 10:30–17:30, 21:00–24:00
2.1 черга: 03:30–07:00, 10:30–17:30
2.2 черга: 03:30–07:00, 10:30–17:30, 21:00–24:00
3.1 черга: 07:00–10:30, 17:30–21:00
3.2 черга: 00:00–03:30, 07:00–10:30, 14:00–21:00
4.1 черга: 00:00–03:30, 06:00–10:30, 14:00–21:00
4.2 черги: 03:30–10:30, 14:00–20:00
5.1 черга: 00:00–03:30, 08:00–14:00, 17:30–24:00
5.2 черга: 00:00–03:30, 10:00–14:00, 17:30–24:00
6.1 черга: 00:00–03:30, 07:00–14:00, 17:30–24:00
6.2 черга: 07:00–14:00, 17:30–22:00
Енергетики звертають увагу, що графік може змінюватися протягом доби. Про можливі зміни інформуватимуть оперативно у телеграм-каналі НЕК «Укренерго».